قیمت کارخانه ای محصولات سایپا – خرداد ۱۴۰۳
منتشر شده در 01 خرداد 1403 ساعت 11:30
نویسنده
آخرین خودرو

جدیدترین قیمت کارخانه ای محصولات سایپا ویژه خردادماه ۱۴۰۳ از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.
لیست قیمت
قیمت محصولات شرکت سایپا
| نوع خودرو | قیمت پایه ( به ریال ) | قیمت مصرف کننده ( به ریال ) |
| ساینا استاندارد ۸۵ گانه | ۲۸۳۱,۱۴۲,۵۴۳ | ۳,۴۰۱,۹۶۰,۰۰۰ |
| کوییک استاندارد ۸۵ گانه | ۲,۴۷۹,۵۴۹,۹۷۲ | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ |
| کوئیک GX-L با ترمز ESC | ۳,۱۲۳,۴۰۵,۳۶۳ | ۳۶۸۲,۹۰۰,۰۰۰. |
| اطلس تیپ G | ۳۴۴۱۸۷۶,۳۱۷ | ۴,۰۵۰,۷۳۰,۰۰۰ |
| شاهین GL با ترمز ESC | ۳,۵۴۲,۱۷۲,۰۵۹ | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G با ترمز ESC | ۳۶۸۱,۱۸۲,۱۷۰ | ۴,۴۰۰,۷۶۰,۰۰۰ |
| شاهین G اتوماتیک CVT | ۵,۴۵۹,۹۲۷,۴۶۳ | ۶,۴۹۰,۷۸۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات شرکت پارس خودرو
| نوع خودرو | قیمت پایه ( به ریال ) | قیمت مصرف کننده ( به ریال ) |
| کونیک R تیپ با استاندارد ۸۵ گانه و رینگ فولادی | ۲,۴۶۳,۴۴۶,۴۲۲ | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ |
| کوئیک GXR-L با رینگ آلومینیومی و ترمز ESC | ۳,۲۲۳,۴۴۱,۱۵۵ | ۳,۷۹۸,۴۴۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک CVT و آپشن سفارشی ۱ تیپ DA | ۲۸۵۷,۳۵۶,۱۸۰ | ۳,۴۳۲,۷۶۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات تجاری شرکت سایپا و زامیاد
| نوع خودرو | قیمت پایه ( به ریال ) | قیمت مصرف کننده ( به ریال ) |
| سایپا ۱۵۱ تیپ DA | ۲۶۶۸,۴۰۵,۰۵۹ | ۳,۰۹۷,۷۴۰,۰۰۰ |
| نیسان تکسوز آپشنال رادیال SVPD | ۵,۰۴۷,۵۳۴,۵۷۵ | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان دوگانه سوز آپشنال SVD | ۵,۴۲۴,۷۲۷,۵۵۷ | ۶,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
کشنده GX560 سایپا دیزل با کمترین امتیاز منفی
شرایط فروش دو محصول زامیاد اعلام شد – بهمن ۱۴۰۴
ارزش سهام سایپا ۳۳۶ همت تعیین شد
اختلال در سایت فروش سایپا ؛ مردم همچنان منتظر اند! ویدیو های پیشنهادی




