قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو – آبان ۱۴۰۳
منتشر شده در 06 آبان 1403 ساعت 12:00
نویسنده
آخرین خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو قیمت کلیه محصولات این شرکت را ویژه آبان ماه ۱۴۰۳ اطلاع رسانی کرد.
جزئیات قیمت:
| شرح خودرو | کد کلاس | بهای کارخانه | قیمت نهایی (مصرف کننده) |
| سورن پلاس با موتور XU7P | ۵۸۴۰۲ | ۳,۸۹۲,۵۵۵,۸۳۷ | ۴,۶۹۴,۴۲۶,۴۸۰ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | ۵۵۵۱۲ | ۴۱۴۲۴۴۶۱۲۱ | ۴۸۹۹۷۰۰۲۸۷ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز با رادبو پخش | ۵۵۵۱۰ | ۴۱۹۲۲۷۴۹۹۳ | ۴۹۵۶۵۰۵۲۰۲ |
| سورن پلاسEF7 بنزینی با مالتی مدیا – رینگ فولادی | ۵۷۵۳۱ | ۳۹۹۶۰۱۷۴۷۳ | ۴۸۱۴۴۴۱۹۷۸ |
| سورن پلاسEF7 بنزینی با مالتی مدیا – رینگ آلومینیومی | ۵۷۵۳۰ | ۴۰۴۹۲۱۸۴۵۲ | ۴۸۷۶۱۵۵۱۱۴ |
| پژو ۲۰۷ دستی tu3 | ۲۶۹۰۳ | ۳۷۹۷۶۷۵۹۹۹ | ۴۵۸.۴۳۶.۵۸۶۸ |
| پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۰۲۳ | ۴,۲۳۱,۳۱۴,۷۹۷ | ۵۰۸۷۳۸۶۸۷۴ |
| پژو ۲۰۷ دستی | ۶۰۰۲۲ | ۳۹۱۰۸۰۴۷۳۸ | ۴۷۱,۵۵۹,۵۲۰۶ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه ای ارتقاء یافته | ۶۰۶۱۲ | ۵,۱۲۵,۳۱۳,۷۵۵ | ۶۱۲۴۴۲۵۶۶۵ |
| رانا پلاس ارتقاء یافته | ۶۱۰۱۹ | ۳,۸۲۷,۴۵۰,۹۱۳ | ۴۶۱۸۹۰۴۷۶۹ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 | ۷۰۹۰۴ | ۴,۶۸۶,۲۵۱,۲۰۱ | ۵۶۱۵۱۱۳۱۰۳ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال | ۷۰۷۱۲ | ۵,۸۹۲,۹۶۸,۲۲۵ | ۷۰۱۴۹۰۴۸۵۱ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۳۲۲۰۹ | ۴,۹۳۱,۱۹۹,۴۷۰ | ۵۸۹۹۲۵۳۰۹۵ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۳۲۳۱۱ | ۵,۸۰۰,۸۴۵,۹۳۲ | ۶۹۰۸۰۴۲۹۹۱ |
| ری را | ۳۴۲۰۱ | ۹۷۵۸۰۳۷۶۲۱ | ۱.۱۳۰.۱۴۷.۴۵۹۷ |
| هایما S7 | ۵۱۸۰۲ | ۹,۶۷۲,۸۸۰,۴۰۹ | ۱۱,۹۰۶,۶۴۶,۸۰۰ |
| هایما S5 | ۵۲۲۰۲ | ۹,۵۰۰,۲۶۹,۳۱۲ | ۱۱,۷۰۶,۴۱۷,۹۲۸ |
| هایما ۸S | ۵۲۶۰۱ | ۱۱,۵۴۱,۸۱۰,۷۰۸ | ۱۴۰۷۵۰۶۲۱۳۱ |
| هایما ۷X | ۵۳۰۰۱ | ۱۲,۷۴۴,۵۲۲,۹۹۹ | ۱۵۴۷۰۲۰۸۳۸۸ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۱۶۹۰۵ | ۳,۵۷۶,۴۵۰,۰۱۲ | ۴۱۹۸۳۷۳۲۷۳ |
| لونا (Luna GRE) | ۷۳۵۰۱ | ۱۱۶۵۲۴۳۲۰۰۰ | |
| بستیون (FAW Besteune NAT) | ۷۳۳۰۱ | ۱۱۹۸۲۴۳۲۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
بنز نارنجی سفید شد ؛ صادرات واگن هود کشنده به آفریقا
زمان انجام قرعه کشی ایران خودرو مشخص شد
سدان جدید ایران خودرو در حال تست دیده شد ؛ اینووی آماده تولید می شود
افزایش رقابت در مردم به جای خودروسازان؛ الزام ورود شورای رقابت ویدیو های پیشنهادی




