قیمت محصولات ایران خودرو؛ بررسی نرخ بازار و کارخانه

در این مطلب از آخرین خودرو، به محصولات شرکت ایران خودرو نگاهی انداخته ایم و قیمت محصولات این خودروساز را در بازار و کارخانه بررسی کرده ایم.
به گزارش پایگاه خبری آخرین خودرو، ایران خودرو به عنوان بزرگ ترین خودروساز داخلی، یکی از اصلی ترین بازیگران صنعت خودروی کشور به شمار می رود که طی دهه های گذشته سهم قابل توجهی از تولید و عرضه خودرو در بازار ایران را در اختیار داشته است. این شرکت با تکیه بر ظرفیت های داخلی و همکاری های بین المللی، سبد متنوعی از محصولات سواری و تجاری را در کلاس های مختلف به بازار عرضه می کند. در ادامه به بررسی سبد محصولات این شرکت و قیمت آن ها در بازار و کارخانه خواهیم پرداخت.
شرکت ایران خودرو محصولات خود را در قالب چند خانواده اصلی و همچنین برخی محصولات مستقل به بازار عرضه می کند. این ساختار شامل خانواده های شناخته شده ای مانند ۲۰۷، تارا، دنا و سورن در کنار محصولات مونتاژی و تجاری است که هرکدام جایگاه مشخصی در بازار دارند.
لیست قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
|---|---|---|---|---|
| آریسان ۲ | (%5)1,920,000,000 | 1,821,000,000 | (%5)91,400,000 | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | (%17)3,500,000,000 | 2,177,000,000 | (%17)508,500,000 | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک - پانوراما | (%15)3,700,000,000 | 2,226,000,000 | (%15)482,600,000 | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما - رینگ | (%7)2,700,000,000 | 1,976,000,000 | (%7)176,600,000 | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما - قالپاق | (%7)2,660,000,000 | 1,921,000,000 | (%7)174,000,000 | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - فرمان برقی | (%9)2,500,000,000 | 1,847,000,000 | (%9)206,400,000 | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - فرمان هیدرولیک | (%5)2,340,000,000 | 1,792,000,000 | (%5)111,400,000 | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | (%16)2,300,000,000 | 1,740,000,000 | (%16)317,200,000 | |
| تارا اتوماتیک - V4 | (%9)3,700,000,000 | 2,470,000,000 | (%9)305,500,000 | |
| تارا اتوماتیک - توربو | (%10)3,950,000,000 | 2,740,000,000 | (%10)359,100,000 | |
| تارا دنده ای - V1 پلاس | (%9)2,650,000,000 | 2,063,294,400 | (%9)218,800,000 | |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو - آپشنال | (%7)3,600,000,000 | 2,611,000,000 | (%7)235,500,000 | |
| دنا پلاس دنده ای - ۶ سرعته - رینگ | (%6)2,700,000,000 | 2,172,000,000 | (%6)152,800,000 | |
| دنا پلاس دنده ای - ۶ سرعته - قالپاق | (%6)2,650,000,000 | 2,082,000,000 | (%6)150,000,000 | |
| رانا پلاس - TU5P | (%11)2,210,000,000 | 1,622,000,000 | (%11)219,000,000 | |
| ری را | (%13)4,900,000,000 | 3,200,000,000 | (%13)563,700,000 | |
| سورن پلاس - TU5P | (%6)2,760,000,000 | 1,870,000,000 | (%6)156,200,000 | |
| سورن پلاس - XU7P | (%12)2,200,000,000 | 1,725,606,700 | (%12)235,700,000 | |
| سورن پلاس دوگانه سوز | (%10)2,750,000,000 | 1,800,000,000 | (%10)250,000,000 | |
| فوتون تونلند G7 | 7,000,000,000 | 6,347,000,000 | 0 | |
| هایما 7X | (%12)6,550,000,000 | 3,710,000,000 | (%12)701,800,000 | |
| هایما ۸S | (%14)7,000,000,000 | 3,377,000,000 | (%14)859,600,000 | |
| هایما S5 پرو | (%11)5,850,000,000 | 1,962,000,000 | (%11)579,700,000 | |
| هایما S7 پرو | (%13)6,500,000,000 | 3,065,500,000 | (%13)747,800,000 |
شما عزیزان می توانید برای اطلاع از قیمت تمامی خودروهای بازار به لیست قیمت روز آخرین خودرو مراجعه کنید.
خانواده پژو ۲۰۷
خانواده پژو ۲۰۷ در نسخه های مختلف اتوماتیک و دنده ای عرضه می شود. مدل های اتوماتیک شامل نسخه استاندارد و پانوراما هستند و در بخش دنده ای نیز نسخه های پانوراما، فرمان هیدرولیک و فرمان برقی ارائه می شوند. همچنین نسخه مجهز به موتور TU3 به عنوان گزینه اقتصادی تر این خانواده در بازار حضور دارد.
خانواده تارا
تارا در نسخه های V1 پلاس دنده ای، V4 اتوماتیک و تارا توربو عرضه می شود و در کلاس سدان های اقتصادی قرار می گیرد. این خانواده با تنوع تیپ، بخش های مختلف بازار را هدف قرار داده است.
خانواده دنا
دنا پلاس در نسخه دنده ای توربو ۶ سرعته (در تیپ های رینگ و قالپاق) و دنا پلاس اتوماتیک توربو آپشنال عرضه می شود و در رده سدان های نیمه لوکس داخلی قرار دارد.
خانواده سورن
خانواده سورن شامل سورن پلاس XU7P به عنوان نسخه اقتصادی، سورن TU5P به عنوان نسخه به روزتر و سورن پلاس دوگانه سوز به عنوان گزینه کم مصرف تر این سبد است.
محصولات مونتاژی
در بخش مونتاژی، همکاری با برند چینی هایما ادامه دارد و محصولاتی مانند هایما S5 پرو و S7 پرو به عنوان نسخه های ارتقا یافته، هایما 7X در کلاس MPV و هایما 8S به عنوان کراس اوور قدرتمندتر در بازار عرضه می شوند.
دیگر محصولات
در کنار خانواده های اصلی، برخی محصولات مستقل نیز در سبد این شرکت قرار دارند. این بخش شامل ری را به عنوان اولین کراس اوور ملی، فوتون تونلند G7 به عنوان تنها پیکاپ این شرکت و آریسان ۲ در بخش خودروهای تجاری سبک است.
تست و بررسی تارا توربو
تست و بررسی ری را
تست و بررسی سورن پلاس XU7P
بازگشت شاین مکس با ایران خودرو ؛ عرضه نسخه هیبرید به زودی انجام می شود
خودروسازان ایران در فهرست تحریم های جدید آمریکا قرار گرفتند
پژو ۲۰۷ جدید با این طراحی به بازار می آید
شاین مکس هیبرید به زودی دوباره با ایران خودرو عرضه می شود




