قیمت خودرو ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
|---|---|---|---|---|
| آریسان ۲ | (%۰.۵۲)۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۵۲)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | (%۱.۱۵)۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۶۰۰,۰۰۰ | (%۱.۱۵)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک - پانوراما | (%۰.۲۷)۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (%۰.۲۷)۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما | (%۱.۵۴)۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | (%۱.۵۴)۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - فرمان هیدرولیک | (%۰.۴۷)۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰.۴۷)۶,۹۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| تارا اتوماتیک - V4 | (%۰.۱۱)۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۱۰۰,۰۰۰ | (%۰.۱۱)۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دنده ای - V1 پلاس | (%۲.۲۲)۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | (%۲.۲۲)۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو - آپشنال | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| دنا پلاس دنده ای - ۶ سرعته | (%۰.۸۸)۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰.۸۸)۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| رانا پلاس - TU5P | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ری را | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| سورن پلاس - XU7P | (%۱.۱۵)۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ | (%۱.۱۵)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| فوتون تونلند G7 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| هایما 7X | (%۰.۳)۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰.۳)۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| هایما ۸S | (%۰.۲۸)۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰.۲۸)۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| هایما S5 پرو | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| هایما S7 پرو | (%۰.۶۳)۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۶۳)۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| 421P | (%۰.۸۲)۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ | (%۰.۸۲)۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
| 441P | (%۱.۱۸)۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ | (%۱.۱۸)۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | (%۰.۴۵)۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ | (%۰.۴۵)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس GL | (%۰.۴۸)۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۱۴۲,۰۰۰ | (%۰.۴۸)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | |
| اطلس پلاس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ | |
| پارس نوآ - دندهای | بدون قیمت | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پیکاپ کارون | (%۰.۳)۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰.۳)۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا ۱۵۱ - GX - بدون لاینر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| سایپا ۱۵۱ - GX - لاینر | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ساینا GX - دوگانه سوز | (%۰.۳)۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ | (%۰.۳)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | (%۰.۵۴)۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (%۰.۵۴)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ | ۰ | |
| سهند E - اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| سهند G | بدون قیمت | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۰ | |
| سهند S | (%۰.۴۷)۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ | (%۰.۴۷)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C3-XR | بدون قیمت | ۱,۶۶۸,۰۸۲,۲۵۰ | ۰ | |
| شاهین اتوماتیک - G | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ | ۰ | |
| شاهین اتوماتیک - GL | بدون قیمت | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | (%۰.۲۵)۲,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (%۰.۲۵)۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین دندهای - G | (%۰.۳)۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ | (%۰.۳)۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین دندهای - GL | (%۰.۹۸)۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ | (%۰.۹۸)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ | ۰ | |
| کوییک GXR | (%۰.۵۱)۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ | (%۰.۵۱)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک R تیپ S | (%۰.۲۱)۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ | (%۰.۲۱)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | (%۰.۵۴)۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ | (%۰.۵۴)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد - اکستند EX | (%۰.۳۳)۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰.۳۳)۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد - اکستند EX - دوگانه سوز | (%۰.۳۳)۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | (%۰.۳۳)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| اکستریم LX | (%۱.۹)۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (%۱.۹)۹۹,۷۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TXL | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| اکستریم VX | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ام وی ام آریزو ۵ اسپرت (FL) | (%۱.۰۵)۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (%۱.۰۵)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X22 پرو دنده ای | (%۰.۲۵)۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰.۲۵)۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | (%۰.۲۲)۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰.۲۲)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ام وی ام X55 پرو | (%۰.۰۶)۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰.۰۶)۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس آریزو ۶ GT | (%۰.۳۹)۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰.۳۹)۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | (%۰.۵۷)۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰.۵۷)۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس آریزو ۸ | (%۰.۱)۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰.۱)۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX برقی | (%۴.۸۲)۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۴.۸۲)۱۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX پرمیوم | (%۰.۷)۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (%۰.۷)۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX پرمیوم - دو دیفرانسیل | (%۰.۲۳)۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (%۰.۲۳)۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو e پلاس | (%۰.۲۲)۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | (%۰.۲۲)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم | (%۰.۶۸)۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۶۸)۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرومکس - دو دیفرانسیل | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | (%۰.۵)۶,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (%۰.۵)۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| جک J4 | (%۱.۴۱)۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۱.۴۱)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کی ام سی A5 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کی ام سی ایگل | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کی ام سی EJ7 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کی ام سی EJ7 پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کی ام سی J7 | (%۰.۷۳)۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۷۳)۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| کی ام سی SR3 | (%۰.۴)۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۴)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کی ام سی T8 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کی ام سی T9 | (%۰.۵۹)۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۵۹)۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
| کی ام سی X5 | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| پیکاپ G9 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| دیگنیتی پرایم - سفید داخل مارون | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| دیگنیتی پرایم - سفید داخل مشکی | ۳,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| دیگنیتی پرایم - مشکی داخل مارون | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| دیگنیتی پرایم - مشکی داخل مشکی | ۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ - سفید داخل مارون | بدون قیمت | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ - سفید داخل مشکی | بدون قیمت | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ - مشکی داخل مارون | بدون قیمت | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ - مشکی داخل مشکی | بدون قیمت | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ریسپکت - تیپ ۲ | (%۰.۵۵)۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۵۵)۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | |
| شوال ۶ | بدون قیمت | ۴,۶۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| فیدلیتی الیت ۵ نفره | (%۰.۴)۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۴)۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | (%۰.۳۹)۳,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰.۳۹)۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره - سفید | بدون قیمت | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره - مشکی | بدون قیمت | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره - سفید | بدون قیمت | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره - مشکی | بدون قیمت | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره | بدون قیمت | ۱,۸۹۰,۴۱۸,۰۰۰ | ۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کاپرا B - تک کابین | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کاپرا B - دو کابین | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کاپرا U - اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ون اینرودز | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| پیکاپ ترا | بدون قیمت | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نیسان ترا | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| بک X3 پرو | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| لوکانو L7 | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| لوکانو L8 | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| سوبا M4 | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| فردا ۵۱۱ | (%۶.۹۸)۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۶.۹۸)۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| فردا SX5 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| فردا T5 | (%۴.۶۲)۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۴.۶۲)۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| لاماری اکو | (%۳.۰۸)۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۳.۰۸)۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰ | |
| لاماری ایما - سفید | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| لاماری ایما - مشکی | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| لاماکو فلو | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| اونترا U75 پلاس | بدون قیمت | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| BAW-212 | بدون قیمت | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پیکاپ موسو گرند خان - تیپ SAHARA | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پیکاپ موسو گرند خان - تیپ SIGNATURE | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| تیسان S05 | بدون قیمت | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| تیگارد X35 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| سابرینا U5 پلاس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| تانک ۳۰۰ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| تانک ۵۰۰ | بدون قیمت | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| لیپ موتور T03 | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| مکسوس استار H | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| کرولا - بنزینی - ۲۰۲۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کرولا - هیبرید - تیپ الیت - ۲۰۲۴ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کرولا - هیبرید - تیپ پایونیر - ۲۰۲۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۸۲۵,۰۰۰ | ۰ | |
| کرولا کراس - بنزینی - ۲۰۲۵ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کرولا کراس - هیبرید - ۲۰۲۵ | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| BZ4X - مکس - ۲۰۲۵ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| C-HR | ۹,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| راو۴ - تک دیفرانسیل | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| فرانتلندر | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کرولا - هیبرید - تیپ الیت - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| لوین - بنزینی - ۲۰۲۴ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| لوین - هیبرید - ۲۰۲۴ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| وایلندر - دو دیفرانسیل | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ونزا | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| اسپورتیج | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| K3 - تیپ ۱ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| K3 - تیپ ۲ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| K5 توربو | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| آلتیما | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| سیلفی پلاس | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| سیلفی مکس ادیشن | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| قشقایی - ۲۰۲۵ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کیکس | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| النترا - کرمان موتور - فول آپشن | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| النترا - هرمس خودرو | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| توسان | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| کونا | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| ID.UNYX - اولترا | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ID.UNYX - پیور | بدون قیمت | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ID4 - پرو | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ID4 - پیور | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| ID4 - پیور پلاس | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| تایرون L | بدون قیمت | ۴,۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| تیراک | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| Q4 ایترون ۴۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| Q5 ایترون ۴۰ - بلک پکیج | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| Q5 ایترون ۴۰ - سیلور پکیج | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| A3L | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| بالنو - ۲۰۲۵ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
