قیمت خودرو ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
|---|---|---|---|---|
| آریسان ۲ | (%1)1,822,000,000 | (%3)1,617,000,000 | (%1)18,000,000 | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | (%1)2,890,000,000 | (%2)2,177,000,000 | (%1)28,600,000 | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک - پانوراما | (%2)3,110,000,000 | (%2)2,226,000,000 | (%2)61,000,000 | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما - رینگ | (%2)2,450,000,000 | 1,923,000,000 | (%2)48,000,000 | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - پانوراما - قالپاق | (%2)2,410,000,000 | (%2)1,921,000,000 | (%2)47,300,000 | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - فرمان برقی | (%127)2,255,000,000 | (%2)1,847,000,000 | (%127)1,261,600,000 | |
| پژو ۲۰۷ دنده ای - فرمان هیدرولیک | (%1)2,188,000,000 | (%2)1,792,000,000 | (%1)21,700,000 | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | (%2)1,920,000,000 | (%3)1,545,000,000 | (%2)37,600,000 | |
| تارا اتوماتیک - V4 | (%1)3,322,000,000 | 2,470,000,000 | (%1)32,900,000 | |
| تارا اتوماتیک - توربو | (%1)3,600,000,000 | (%1)2,740,000,000 | (%1)35,600,000 | |
| تارا دنده ای - V1 پلاس | (%1)2,325,000,000 | 2,063,294,400 | (%1)23,000,000 | |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو - آپشنال | (%1)3,355,000,000 | (%3)2,611,000,000 | (%1)33,200,000 | |
| دنا پلاس دنده ای - ۶ سرعته - رینگ | (%2)2,480,000,000 | (%7)2,172,000,000 | (%2)48,600,000 | |
| دنا پلاس دنده ای - ۶ سرعته - قالپاق | (%2)2,450,000,000 | (%5)2,082,000,000 | (%2)48,000,000 | |
| رانا پلاس - TU5P | (%1)1,920,000,000 | (%3)1,622,000,000 | (%1)19,000,000 | |
| ری را | 4,430,000,000 | 3,200,000,000 | 0 | |
| سورن پلاس - TU5P | (%1)2,560,000,000 | 1,870,000,000 | (%1)25,300,000 | |
| سورن پلاس - XU7P | 1,870,000,000 | 1,725,606,700 | 0 | |
| سورن پلاس دوگانه سوز | 2,385,000,000 | 1,800,000,000 | 0 | |
| فوتون تونلند G7 | (%3)7,020,000,000 | 6,347,000,000 | (%3)204,500,000 | |
| هایما 7X | (%2)5,600,000,000 | 3,710,000,000 | (%2)109,800,000 | |
| هایما ۸S | 6,100,000,000 | 3,377,000,000 | 0 | |
| هایما S5 پرو | 4,910,000,000 | 1,962,000,000 | 0 | |
| هایما S7 پرو | (%1)5,720,000,000 | 3,065,500,000 | (%1)56,600,000 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| 421P | 5,100,000,000 | 3,304,000,000 | 0 | |
| 441P | 6,500,000,000 | 3,792,000,000 | 0 | |
| اطلس G | (%1)1,720,000,000 | 1,136,671,000 | (%1)17,000,000 | |
| اطلس GL | (%1)1,600,000,000 | 1,102,752,000 | (%1)15,800,000 | |
| اطلس S | 1,530,000,000 | 1,021,736,000 | 0 | |
| اطلس پلاس اتوماتیک | 1,970,000,000 | 1,442,100,000 | 0 | |
| پارس نوآ - دندهای | (%1)2,350,000,000 | 1,459,728,000 | (%1)23,300,000 | |
| پیکاپ کارون | بدون قیمت | 1,550,700,000 | 0 | |
| سایپا ۱۵۱ - GX - بدون لاینر | 1,300,000,000 | 563,000,000 | 0 | |
| سایپا ۱۵۱ - GX - لاینر | 1,310,000,000 | 947,200,000 | 0 | |
| ساینا GX - دوگانه سوز | 1,585,000,000 | 1,072,100,000 | 0 | |
| ساینا S | 1,405,000,000 | 992,900,000 | 0 | |
| ساینا S اتوماتیک | 1,840,000,000 | 671,347,000 | 0 | |
| سهند E - اتوماتیک | 1,880,000,000 | 1,080,927,000 | 0 | |
| سهند S | 1,520,000,000 | 838,588,000 | 0 | |
| سیتروئن C3-XR | (%1)3,860,000,000 | 3,273,000,000 | (%1)38,200,000 | |
| شاهین اتوماتیک - G | (%2)2,520,000,000 | 1,560,776,000 | (%2)49,400,000 | |
| شاهین اتوماتیک - GL | بدون قیمت | 1,522,139,000 | 0 | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 3,125,000,000 | 1,833,657,000 | 0 | |
| شاهین دندهای - G | 2,340,000,000 | 1,452,161,000 | 0 | |
| شاهین دندهای - GL | (%1)2,198,000,000 | 1,418,020,000 | (%1)21,800,000 | |
| کوییک GX | (%2)1,440,000,000 | 1,030,759,000 | (%2)28,200,000 | |
| کوییک GXR | (%1)1,470,000,000 | 825,911,000 | (%1)14,600,000 | |
| کوییک RS | (%3)1,435,000,000 | 1,012,100,000 | (%3)41,800,000 | |
| کوییک S | (%3)1,430,000,000 | 999,510,000 | (%3)41,700,000 | |
| وانت زامیاد - اکستند EX | 2,070,000,000 | 1,799,000,000 | 0 | |
| وانت زامیاد - اکستند EX - دوگانه سوز | (%4)2,170,000,000 | 1,899,000,000 | (%4)83,500,000 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| اکستریم LX | (%2)6,920,000,000 | 6,247,000,000 | (%2)135,700,000 | |
| اکستریم TXL | (%1)9,700,000,000 | 7,642,000,000 | (%1)96,000,000 | |
| اکستریم VX | (%1)12,400,000,000 | 9,484,000,000 | (%1)122,800,000 | |
| ام وی ام آریزو ۵ اسپرت (FL) | 3,700,000,000 | 1,707,200,000 | 0 | |
| ام وی ام آریزو M5 | (%5)4,050,000,000 | بدون قیمت | (%5)192,900,000 | |
| ام وی ام X22 پرو دنده ای | بدون قیمت | 1,252,400,000 | 0 | |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | 3,700,000,000 | 3,021,000,000 | 0 | |
| ام وی ام X5 | بدون قیمت | 3,900,000,000 | 0 | |
| ام وی ام X55 پرو | 4,140,000,000 | 3,888,000,000 | 0 | |
| ام وی ام X77 الیت | 5,280,000,000 | 4,346,000,000 | 0 | |
| فونیکس آریزو ۶ GT | (%2)5,300,000,000 | 4,320,000,000 | (%2)103,900,000 | |
| فونیکس آریزو ۶ پرو | بدون قیمت | 1,628,900,000 | 0 | |
| فونیکس آریزو ۸ | (%3)7,800,000,000 | 6,254,000,000 | (%3)227,200,000 | |
| فونیکس F9 | 11,400,000,000 | 6,207,900,000 | 0 | |
| فونیکس FX برقی | (%1)4,870,000,000 | 4,709,300,000 | (%1)48,200,000 | |
| فونیکس FX پرمیوم | 6,150,000,000 | 5,175,000,000 | 0 | |
| فونیکس FX پرمیوم - دو دیفرانسیل | 6,280,000,000 | 2,950,100,000 | 0 | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو e پلاس | (%1)6,940,000,000 | 5,584,000,000 | (%1)68,700,000 | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو پرمیوم | بدون قیمت | 2,301,000,000 | 0 | |
| فونیکس تیگو ۷ پرومکس - دو دیفرانسیل | (%1)6,870,000,000 | 5,553,000,000 | (%1)68,000,000 | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | بدون قیمت | 6,072,000,000 | 0 | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE | (%3)9,700,000,000 | 7,148,000,000 | (%3)282,500,000 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| جک J4 | (%1)2,670,000,000 | 1,610,000,000 | (%1)26,400,000 | |
| کی ام سی A5 | 4,700,000,000 | 1,950,000,000 | 0 | |
| کی ام سی ایگل | 2,670,000,000 | 2,482,000,000 | 0 | |
| کی ام سی EJ7 | بدون قیمت | 1,450,000,000 | 0 | |
| کی ام سی EJ7 پلاس | بدون قیمت | 2,150,000,000 | 0 | |
| کی ام سی J7 | 5,550,000,000 | 4,572,000,000 | 0 | |
| کی ام سی SR3 | (%1)3,990,000,000 | 3,141,000,000 | (%1)39,500,000 | |
| کی ام سی T8 | 5,720,000,000 | 5,800,000,000 | 0 | |
| کی ام سی T9 | 7,930,000,000 | 6,500,000,000 | 0 | |
| کی ام سی X5 | 5,270,000,000 | 4,293,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| اینوی | (%3)3,900,000,000 | 2,476,000,000 | (%3)120,600,000 | |
| ریسپکت - تیپ ۲ | (%7)4,050,000,000 | 2,410,859,000 | (%7)304,800,000 | |
| ریسپکت - تیپ ۲ - نیو فیس | (%2)4,400,000,000 | 3,930,000,000 | (%2)86,300,000 | |
| شوال ۶ | 7,100,000,000 | 4,885,000,000 | 0 | |
| فیدلیتی الیت ۵ نفره | بدون قیمت | 3,280,000,000 | 0 | |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره | (%1)6,020,000,000 | 5,077,846,000 | (%1)59,600,000 | |
| فیدلیتی پرستیژ ۵ نفره | بدون قیمت | 1,890,418,000 | 0 | |
| فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره | 8,140,000,000 | 4,464,846,000 | 0 | |
| کاپرا B - تک کابین | 2,950,000,000 | 1,463,000,000 | 0 | |
| کاپرا B - دو کابین | 3,650,000,000 | 1,592,200,000 | 0 | |
| کاپرا U - اتوماتیک | 5,150,000,000 | 4,305,000,000 | 0 | |
| ون اینرودز | 2,540,000,000 | 2,637,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| پیکاپ ترا | 7,500,000,000 | 3,520,000,000 | 0 | |
| نیسان ترا | 11,500,000,000 | 4,230,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| بک X3 پرو | (%1)3,500,000,000 | 3,010,000,000 | (%1)34,700,000 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| لوکانو L7 | 7,770,000,000 | 6,210,000,000 | 0 | |
| لوکانو L8 | 10,500,000,000 | 8,410,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| سوبا M4 | 6,800,000,000 | 3,300,000,000 | 0 | |
| فردا ۵۱۱ | 2,450,000,000 | 1,420,000,000 | 0 | |
| فردا SX5 | 3,900,000,000 | 2,180,000,000 | 0 | |
| فردا T5 | 5,900,000,000 | 1,790,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| لاماری اکو | (%2)4,900,000,000 | 4,449,000,000 | (%2)96,100,000 | |
| لاماری ایما | (%2)5,900,000,000 | 3,650,000,000 | (%2)115,700,000 | |
| لاماری ایما - هیبرید | 6,600,000,000 | 6,000,000,000 | 0 | |
| لاماری نئو | 4,300,000,000 | 4,329,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| اونترا U75 پلاس | 6,300,000,000 | 2,790,000,000 | 0 | |
| BAW-212 | 9,500,000,000 | 3,490,000,000 | 0 | |
| پیکاپ موسو گرند خان - تیپ SAHARA | بدون قیمت | 12,990,000,000 | 0 | |
| پیکاپ موسو گرند خان - تیپ SIGNATURE | 13,000,000,000 | 11,990,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| تیسان S05 | 3,600,000,000 | 3,668,500,000 | 0 | |
| تیگارد X35 | 3,300,000,000 | 1,850,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| سابرینا U5 پلاس | 3,400,000,000 | 1,795,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| تانک ۳۰۰ | 13,500,000,000 | 6,295,000,000 | 0 | |
| تانک ۵۰۰ | 19,100,000,000 | 10,980,000,000 | 0 | |
| تانک ۷۰۰ | 30,000,000,000 | 26,500,000,000 | 0 | |
| لیپ موتور T03 | 2,300,000,000 | 2,450,000,000 | 0 | |
| مکسوس استار H | 7,000,000,000 | 7,740,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| آوالون هیبرید - ۲.۵ لیتر - ۲۰۲۵ | 16,900,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| BZ3X - تیپ پرو - ۲۰۲۵ | 9,000,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| BZ4X - تیپ مکس - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | 11,500,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| BZ4X - تیپ مکس - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | 12,000,000,000 | 9,690,000,000 | 0 | |
| BZ5 - تیپ پرو پلاس - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 10,600,000,000 | 0 | |
| BZ5 - تیپ جوی - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 8,400,000,000 | 0 | |
| پرادو - ۲.۴ لیتر - ۲۰۲۵ | 44,000,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| پرادو - ۲.۴ لیتر - ۲۰۲۶ | 47,000,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| راو4 - ۲.۰ لیتر - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | 10,500,000,000 | 8,390,000,000 | 0 | |
| راو4 - ۲.۰ لیتر - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | 13,800,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| راو4 - ۲.۵ لیتر - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | 15,200,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| راو4 - ۲.۵ لیتر - دو دیفرانسیل - ادونچر - ۲۰۲۵ | 18,000,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| راو4 هیبرید - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | 15,500,000,000 | 12,600,000,000 | 0 | |
| فرانتلندر هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۵ | 10,000,000,000 | 7,595,000,000 | 0 | |
| فرانتلندر هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | 11,000,000,000 | 6,686,000,000 | 0 | |
| کرولا - ۱.۲ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | 6,500,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| کرولا کراس هیبرید - ۲۰۲۵ | (%2)8,500,000,000 | 5,900,000,000 | (%2)166,700,000 | |
| کرولا کراس هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۵ | (%2)8,950,000,000 | 6,830,000,000 | (%2)175,500,000 | |
| کرولا کراس هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | (%2)9,300,000,000 | 7,750,000,000 | (%2)182,400,000 | |
| کرولا هیبرید - ۲۰۲۵ | 7,000,000,000 | 5,690,000,000 | 0 | |
| کرولا هیبرید - نیوفیس - ۲۰۲۶ | 8,000,000,000 | 6,545,000,000 | 0 | |
| کمری - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | 10,500,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| کمری هیبرید - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | (%4)13,300,000,000 | بدون قیمت | (%4)511,500,000 | |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - پرمیوم ادیشن - ۲۰۲۵ | (%7)14,500,000,000 | بدون قیمت | (%7)948,600,000 | |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - تیپ LE - مدل ۲۰۲۵ | (%7)15,500,000,000 | بدون قیمت | (%7)1,014,000,000 | |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - تیپ LE - مدل ۲۰۲۶ | (%6)16,500,000,000 | بدون قیمت | (%6)934,000,000 | |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لومیر - ۲۰۲۵ | (%3)17,500,000,000 | بدون قیمت | (%3)509,700,000 | |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لومیر - ۲۰۲۶ | (%3)18,500,000,000 | بدون قیمت | (%3)538,800,000 | |
| کمری هیبرید - ۲.۵ لیتر - لیمیتد - ۲۰۲۵ | (%3)17,000,000,000 | بدون قیمت | (%3)495,100,000 | |
| لندکروز - ۳.۴ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | 60,000,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| لندکروز - ۳.۴ لیتر توربو - ۲۰۲۶ | 65,000,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| لوین هیبرید - ۲۰۲۵ | (%2)8,000,000,000 | 5,586,000,000 | (%2)156,900,000 | |
| وایلدلندر - تیپ پرمیوم - ۲۰۲۵ | 11,300,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| وایلدلندر - تیپ لاکچری - ۲۰۲۵ | 11,500,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| ونزا - تیپ پرمیوم - ۲۰۲۵ | 13,800,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| ونزا - تیپ لاکچری - ۲۰۲۵ | 12,000,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| ونزا - تیپ لاکچری پلاس - ۲۰۲۵ | 12,700,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| هایلندر هیبرید - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | 21,000,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| اسپورتیج - ۲۰۲۵ | 10,200,000,000 | 8,500,000,000 | 0 | |
| استونیک - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 4,685,000,000 | 0 | |
| EV5 - تیپ ۷۲۰ - ۲۰۲۵ | 12,000,000,000 | 9,800,000,000 | 0 | |
| K3 - (۱.۵ لیتر) - ۲۰۲۵ | 7,800,000,000 | 6,420,000,000 | 0 | |
| K4 - (۲.۰ لیتر) - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | 11,000,000,000 | 0 | |
| K5 - (۱.۵ لیتر) - ۲۰۲۵ | 11,400,000,000 | 8,262,900,000 | 0 | |
| پیکانتو | بدون قیمت | 5,908,675,600 | 0 | |
| سلتوس - ۱.۵ لیتر - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 6,950,000,000 | 0 | |
| سورنتو - ۳.۵ لیتر - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | 23,150,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| آلتیما - ۲.۰ لیتر - ۲۰۲۵ | (%27)9,800,000,000 | 6,680,000,000 | (%27)2,083,500,000 | |
| آلتیما - ۲.۰ لیتر توربو - ۲۰۲۵ | (%4)12,500,000,000 | بدون قیمت | (%4)480,800,000 | |
| N6 - مکس ۱۸۰ - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | 5,780,000,000 | 0 | |
| N7 - مکس ۶۲۵ - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | 6,160,000,000 | 0 | |
| پاترول - ۳.۵ لیتر توربو - ۲۰۲۶ | 65,000,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| تیانا - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | 9,800,000,000 | 0 | |
| سیلفی - e-power - پلاس - ۲۰۲۵ | 7,000,000,000 | 6,600,000,000 | 0 | |
| قشقایی - آنر - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | 8,100,000,000 | 6,790,000,000 | 0 | |
| ناوارا - ۲.۵ لیتر - ۲۰۲۶ | 10,500,000,000 | 8,800,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| النترا - ۲۰۲۵ | (%1)7,550,000,000 | 6,590,000,000 | (%1)74,800,000 | |
| پالیسید - ۲۰۲۶ | 33,000,000,000 | 35,000,000,000 | 0 | |
| توسان L - تیپ N LINE - مدل ۲۰۲۵ | 9,900,000,000 | 10,200,000,000 | 0 | |
| توسان L - مدل ۲۰۲۵ | 8,600,000,000 | 9,500,000,000 | 0 | |
| سانتافه - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۶ | 15,500,000,000 | 15,000,000,000 | 0 | |
| سوناتا - ۲۰۲۵ | (%9)12,700,000,000 | 9,270,000,000 | (%9)1,048,600,000 | |
| سوناتا - پانوراما - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 10,400,000,000 | 0 | |
| سوناتا - پانوراما - ۲۰۲۶ | بدون قیمت | 11,800,000,000 | 0 | |
| سوناتا - سانروف - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 9,800,000,000 | 0 | |
| کونا - ۲۰۲۵ | 9,500,000,000 | 4,592,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| ID.UNYX - تیپ اولترا - ۲۰۲۵ | 11,600,000,000 | 8,301,000,000 | 0 | |
| ID.UNYX - تیپ پیور - ۲۰۲۵ | 9,600,000,000 | 6,300,000,000 | 0 | |
| ID4 - تیپ پرو - ۲۰۲۴ | 10,700,000,000 | 8,970,000,000 | 0 | |
| ID4 - تیپ پیور - ۲۰۲۵ | 9,000,000,000 | 4,595,000,000 | 0 | |
| ID4 - تیپ پیور پلاس - ۲۰۲۵ | 9,400,000,000 | 4,590,000,000 | 0 | |
| تایرون L - مدل ۲۰۲۵ | 9,300,000,000 | 5,540,000,000 | 0 | |
| تیراک - ۲۰۲۵ | 9,500,000,000 | 3,856,000,000 | 0 | |
| تیگوان L پرو - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۶ | 13,300,000,000 | 11,800,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| A3L - مدل ۲۰۲۵ | (%3)9,500,000,000 | 9,200,000,000 | (%3)293,800,000 | |
| Q4 - ایترون ۴۰ - ۲۰۲۵ | 14,000,000,000 | 12,681,000,000 | 0 | |
| Q5 - ایترون ۴۰ - ۲۰۲۵ | 18,000,000,000 | 12,900,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| بالنو - ۲۰۲۵ | 5,300,000,000 | 1,745,000,000 | 0 | |
| جیمنی ۳ در - اتوماتیک - ۲۰۲۵ | 7,500,000,000 | 3,960,000,000 | 0 | |
| جیمنی ۳ در - دندهای - ۲۰۲۵ | 7,000,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| جیمنی ۵ در - ۲۰۲۵ | 7,400,000,000 | 4,600,000,000 | 0 | |
| سوییفت - ۲۰۲۵ | 5,200,000,000 | 2,990,000,000 | 0 | |
| سیاز - ۲۰۲۵ | 4,600,000,000 | 1,720,000,000 | 0 | |
| فرانکس - ۲۰۲۵ | 5,800,000,000 | 2,325,000,000 | 0 | |
| گرند ویتارا - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | 7,500,000,000 | 2,700,000,000 | 0 | |
| گرند ویتارا - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۶ | 7,800,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| امپو - تیپ GL - مدل ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 7,486,000,000 | 0 | |
| امپو - تیپ GS - مدل ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 6,448,000,000 | 0 | |
| امکو - تیپ GL - مدل ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 7,703,000,000 | 0 | |
| امکو - تیپ GS - مدل ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 7,000,200,000 | 0 | |
| امکو هیبرید - تیپ GE - مدل ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 8,527,000,000 | 0 | |
| امکو هیبرید - تیپ GE - مدل ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 8,527,000,000 | 0 | |
| امکو هیبرید - تیپ GL - مدل ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 8,961,000,000 | 0 | |
| ES9 - 2025 | 13,000,000,000 | 8,490,000,000 | 0 | |
| GS3 امزوم - تیپ GLS - مدل ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 7,300,000,000 | 0 | |
| GS3 امزوم - تیپ GS - مدل ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 6,374,000,000 | 0 | |
| GS8 - تیپ GL - تک دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 9,529,000,000 | 0 | |
| GS8 - تیپ GL - دو دیفرانسیل - ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 10,980,000,000 | 0 | |
| M8 - تیپ GL - مدل ۲۰۲۵ | بدون قیمت | 10,750,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| CR-V - توربو | 9,500,000,000 | 3,510,000,000 | 0 | |
| CR-V - هایبرید | 15,000,000,000 | 3,700,000,000 | 0 | |
| آکورد | بدون قیمت | 9,900,000,000 | 0 | |
| ENS1 | 7,200,000,000 | 4,131,000,000 | 0 | |
| HR-V | 8,300,000,000 | 2,697,000,000 | 0 | |
| ZR-V | 11,000,000,000 | 2,988,000,000 | 0 | |
| سیتی | 5,400,000,000 | 2,327,000,000 | 0 | |
| سیویک تایپ R | 18,500,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| وزل | 8,000,000,000 | 2,475,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| EQM5 | 5,500,000,000 | 2,137,223,000 | 0 | |
| H5 | 7,900,000,000 | 4,194,919,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| CS35 پلاس | 4,300,000,000 | 1,411,800,000 | 0 | |
| CS55 پلاس | 5,950,000,000 | 5,621,000,000 | 0 | |
| EADO - برقی | 3,300,000,000 | 1,552,900,000 | 0 | |
| UNI-T | (%1)7,650,000,000 | 6,580,000,000 | (%1)75,700,000 | |
| نوو A05 | 5,750,000,000 | 2,990,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| DL5 | 3,900,000,000 | 1,163,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| V-Online-DDI | 7,100,000,000 | 2,300,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| 4 | 5,500,000,000 | 5,900,000,000 | 0 | |
| 5 | 5,000,000,000 | 2,590,000,000 | 0 | |
| GT | 5,350,000,000 | 6,200,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| اکتاویا | 6,700,000,000 | 6,950,000,000 | 0 | |
| سوپرب | 7,100,000,000 | 6,900,000,000 | 0 | |
| کاروک | 7,000,000,000 | 4,750,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| H6 HEV | 6,600,000,000 | 2,502,475,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| اکتیون | بدون قیمت | 8,870,000,000 | 0 | |
| تورس | بدون قیمت | 7,290,000,000 | 0 | |
| تیوولی | بدون قیمت | 5,450,000,000 | 0 | |
| رکستون | بدون قیمت | 11,700,000,000 | 0 | |
| کوراندو | 8,500,000,000 | 5,950,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| چین ال | 8,350,000,000 | 4,200,000,000 | 0 | |
| چین پلاس | 5,400,000,000 | 3,300,000,000 | 0 | |
| دلفین | 5,500,000,000 | 3,400,000,000 | 0 | |
| سانگ پلاس | 11,500,000,000 | 4,095,000,000 | 0 | |
| سیگال | بدون قیمت | 2,600,000,000 | 0 | |
| سیل ۰۶ | بدون قیمت | 5,608,000,000 | 0 | |
| هان | بدون قیمت | 7,165,000,000 | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| BJ30e | 8,700,000,000 | 3,963,000,000 | 0 | |
| بیجینگ X55 - تک رنگ | بدون قیمت | بدون قیمت | 0 | |
| بیجینگ X55 - دو رنگ | بدون قیمت | بدون قیمت | 0 | |
| نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر بازار | |
| اکلیپس کراس | 8,250,000,000 | 8,590,000,000 | 0 | |
| اوتلندر - H - LINE - تک دیفرانسیل | 11,800,000,000 | 2,698,000,000 | 0 | |
| اوتلندر - H - LINE - دو دیفرانسیل | 11,800,000,000 | 3,300,000,000 | 0 | |
| اوتلندر - L - LINE - تک دیفرانسیل | بدون قیمت | بدون قیمت | 0 | |
| اوتلندر - M - LINE - تک دیفرانسیل | 10,500,000,000 | بدون قیمت | 0 | |
| اوتلندر - M - LINE - دو دیفرانسیل | 13,000,000,000 | 3,212,000,000 | 0 | |
